PEERS XLX
3
Reflectores enlazados

Vista en tiempo real del estado publicado por XLXD y de sus registros locales.
| PAÍS | INDICATIVO | SUFIJO / EQUIPO | APRS / GPS | NODO DE ENTRADA | MÓDULO | PEER | ÚLTIMA ESCUCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | ED2YAV | DATA | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Friday Fri Nov 13 03:15:54 2026 |
Spain | EA7LHGJesus Sanchez | ID-5100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Friday Fri Nov 13 01:55:48 2026 |
Spain | EA7JIJose Manuel | IC-9700Base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Friday Fri Nov 13 01:55:23 2026 |
Spain | EA7IYRJuan-Carlos | ID-52Portátil | GPS | EA7IYR D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Friday Fri Nov 13 01:03:58 2026 |
Spain | EC2USFelix C.B. | ID-51Portátil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:48:46 2026 |
Spain | EC2UWJon | ID-5100Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:48:42 2026 |
Spain | EA7LTT | IC-705Portable / base | GPS | EA7LTT A | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:47:55 2026 |
Spain | EA2AMOXabier | PNUT | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:45:57 2026 |
Spain | EA3ABNJosep | IC92 | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:38:19 2026 |
Puerto Rico | KP4LRLuis RODRIGUEZ | ID-5100Móvil | GPS | KP4LR D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:32:16 2026 |
Spain | EA7JBKJose Antonio PEREZ | IC-9700Base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:10:27 2026 |
Spain | EA2EADAgus | — | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 21:04:27 2026 |
Spain | EA3FHBJose Antonio | — | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 20:58:50 2026 |
Spain | EA1DHAgustin Martinez | PNUT | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 20:44:30 2026 |
France | F4IVWGustavo Gdls | — | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Thursday Thu Nov 12 20:42:12 2026 |
Posiciones del XML o de APRS.fi para los últimos 15 indicativos escuchados.