| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA5FM | EA5FM | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | ALL | 22:33:40(00:03) | |
| 2 | TC | EA5FM | EA5FM | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | ALL | 19:22:51(00:01) | |
| 3 | TC | EA7CFO | EA7CFO | 77 EA-Distrito7 | FT-70D | ALL | 18:13:25(00:02) | |
| 4 | TC | EA5FM | EA5FM | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | ALL | 09:20:09(00:01) | |
| 5 | TC | EA5FM | EA5FM | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | ALL | 08:10:38(00:01) | |
| 6 | TC | EA3FHB | EA3FHB | 71 EA-Distrito-1 | *****EBQZP | 19:06:52(00:01) | ||
| 7 | TC | EA3FHB | EA3FHB | 71 EA-Distrito-1 | FT-5D | 21441EBQZP | 18:39:36(00:01) | GPS |
| 8 | TC | EA5FM | EA5FM | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | ALL | 09:00:47(00:01) | |
| 9 | WD | EA1FIR | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | ALL | 20:29:24(00:02) | ||
| 10 | WD | EA5JIF | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | ALL | 20:22:56(00:03) | ||
| 11 | TC | EA5JIF | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | 21403H6BNN | 20:06:03(00:10) | |
| 12 | TC | EA5JIF | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | 21403H6BNN | 20:05:52(00:00) | ||
| 13 | TC | EA1FIR | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | 21403H6BNN | 20:03:47(00:06) | |
| 14 | TC | EA1FIR | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | ALL | 19:52:33(00:11) | |
| 15 | TC | EA3FHB | EA3FHB | 71 EA-Distrito-1 | FT-5D | 21441EBQZP | 19:51:58(00:07) | GPS |
| 16 | TC | EA1FIR | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | FTM-300 | *****FAgRK | 19:51:37(00:14) | |
| 17 | TC | EA1FIR | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | FTM-300 | ALL | 19:51:01(00:07) | |
| 18 | TC | EA3FHB | EA3FHB | 71 EA-Distrito-1 | FT-5D | 21441EBQZP | 19:50:50(00:01) | GPS |
| 19 | TC | EA1FIR | EA1FIR | 73 EA-Distrito-3 | FT-70D | ALL | 19:50:17(00:11) | |
| 20 | TC | EA2CK | BM214 | 71 EA-Distrito-1 | YCS-LINK | ALL | 18:25:50(00:01) | |
| 21 | TC | EA5ILF | EA5ILF | 75 EA-Distrito-5 | FT-70D | ALL | 18:12:49(00:03) | |
| 22 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 75 EA-Distrito-5 | FT-5D | *****EBNiz | 17:08:24(00:02) | |
| 23 | TC | EA5HKZ | EA5HKZ | 75 EA-Distrito-5 | FT-70D | 21405H6QYV | 17:08:20(00:09) | |
| 24 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 75 EA-Distrito-5 | FT-5D | *****EBNiz | 17:08:09(00:12) | |
| 25 | TC | EA5HKZ | EA5HKZ | 75 EA-Distrito-5 | FT-70D | 21405H6QYV | 17:07:50(00:14) | |
| 26 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 75 EA-Distrito-5 | FT-5D | *****EBNiz | 17:07:33(00:35) | |
| 27 | WD | EA5HKZ | EA5HKZ | 75 EA-Distrito-5 | FT-70D | 21405H6QYV | 17:06:52(00:15) | |
| 28 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 75 EA-Distrito-5 | FT-5D | *****EBNiz | 17:06:34(00:12) | |
| 29 | TC | EA5HKZ | EA5HKZ | 75 EA-Distrito-5 | FT-70D | 21405H6QYV | 17:06:03(00:10) | |
| 30 | TC | EA5IHI | EA5IHI | 75 EA-Distrito-5 | FT-5D | *****EBNiz | 17:05:49(00:12) |
EA5FMTC
EA5FMTC
EA7CFOTC
EA5FMTC
EA5FMTC
EA3FHBTC
EA5FMTC
EA1FIRWD
EA5JIFWD
EA5JIFTC
EA5JIFTC
EA1FIRTC
EA1FIRTC
EA1FIRTC
EA1FIRTC
EA1FIRTC
EA2CKTC
EA5ILFTC
EA5IHITC
EA5HKZTC
EA5IHITC
EA5HKZTC
EA5IHITC
EA5HKZWD
EA5IHITC
EA5HKZTC
EA5IHITC