PEERS XLX
3
Reflectores enlazados

Vista en tiempo real del estado publicado por XLXD y de sus registros locales.
| PAÍS | INDICATIVO | SUFIJO / EQUIPO | APRS / GPS | NODO DE ENTRADA | MÓDULO | PEER | ÚLTIMA ESCUCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | EA7LHGJesus Sanchez | ID-5200Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 18:41:36 2026 |
Spain | EA3EXEEduard Serra | IC-705Portable / base | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 18:23:37 2026 |
Spain | ED2YAV | DATA | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 18:17:15 2026 |
Spain | EA7IYRJuan-Carlos | ID-52Portátil | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 18:14:57 2026 |
Spain | EA7JBKJose Antonio PEREZ | ID-52Portátil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 18:11:13 2026 |
Spain | EA1IKFEA1IKF | — | GPS | EA1IKF A | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 17:14:06 2026 |
Spain | EA5EXJuan Pedro | ID-52Portátil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 17:04:54 2026 |
Spain | EA7JTRBernabe | ID-52Portátil | GPS | EA7JTR8 F | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 16:29:37 2026 |
Spain | EA4BHKEA4BHK | — | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 15:48:43 2026 |
Spain | EA4KMPedro Serrano | — | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 15:47:13 2026 |
Spain | EA1CIJose Angel Casanova | IC-2820Móvil | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 15:36:00 2026 |
Spain | EA1DBBAdolfo None | IC-2820Móvil | GPS | EA7IYR G | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 13:38:13 2026 |
Spain | EA7JTRBernabe | ID-52Portátil | GPS | EA7JTR D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 12:39:02 2026 |
Spain | EA3IEJose | IC-7100Móvil / base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 12:35:44 2026 |
Spain | EA7JBKJose Antonio PEREZ | IC-9700Base | GPS | XRF988 D | DD-STAR SPAIN | XLX214 | Wednesday Wed Nov 18 12:30:52 2026 |
Posiciones del XML o de APRS.fi para los últimos 15 indicativos escuchados.